檢測(cè)報(bào)告
澤希檢測(cè)(綜)202203072號(hào)
1 .基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目名稱 | 陜西綠林環(huán)??萍加邢薰咀孕斜O(jiān)測(cè) |
項(xiàng)目地址 | 陜西省渭南市富平縣莊里工業(yè)園區(qū) |
委托單位 | 陜西綠林環(huán)??萍加邢薰?/td> |
釆樣日期 | 2022年03月23日-03月24日 分析日期 2022年03月23日-04月02日 |
監(jiān)測(cè)內(nèi)容 | 有組織廢氣 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:管式爐1排氣筒岀口 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:顆粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷總煙、氨、硫化氫 監(jiān)測(cè)頻次:監(jiān)測(cè)1天,每天3次 無組織廢氣 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:在廠界上風(fēng)向設(shè)1個(gè)參照點(diǎn)位,下風(fēng)向設(shè)3個(gè)監(jiān)控點(diǎn)位 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:氨、硫化氫、非甲烷總烷 監(jiān)測(cè)頻次:監(jiān)測(cè)1天,每天3次 廢水 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:生活污水排放口、生產(chǎn)廢水排放口 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:生活污水排放口點(diǎn)位監(jiān)測(cè)pH值、懸浮物、總磷;生產(chǎn)廢水排放口點(diǎn)位監(jiān)測(cè) pH值、懸浮物、氨氮、石油類 監(jiān)測(cè)頻次:監(jiān)測(cè)1天,每天3.次 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:廠界四周各設(shè)1個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位,共設(shè)4個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:等效連續(xù)A聲級(jí) 監(jiān)測(cè)頻次:監(jiān)測(cè)2天,每天晝、夜各1次 |
監(jiān)測(cè)依據(jù) | 《固定源廢氣監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T397-2007 《大氣污染物無組織排放監(jiān)測(cè)技術(shù)導(dǎo)則》HJ/T55-2000 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008 《污水監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ91.1-2019 |
監(jiān)測(cè)儀器及編號(hào) | 低濃度自動(dòng)煙塵煙氣綜合測(cè)試儀/ZR-3260D/ (ZXJC-YQ-001)、環(huán)境空氣顆粒物綜合采 樣器/ZR-3922/(ZXJC-YQ-005> ZXJC-YQ-007、ZXJC-YQ-049、ZXJC-YQ-050)、多功能 聲級(jí)計(jì) AWA5688/ (ZXJC-YQ-012)便攜式風(fēng)向風(fēng)速儀 PLC-16025/(ZXJC-YQ-047).聲級(jí) 校準(zhǔn)器/AWA6221A/ (ZXJC-YQ-033) |
備 注 | / |
澤希檢測(cè)(綜)202203072號(hào) 第2頁共8頁
2.檢測(cè)依據(jù)
檢測(cè)依據(jù) | ||||
檢測(cè)類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)依據(jù) | 儀器名稱/型號(hào)/管理編號(hào) | 檢出限 |
有組織 廢氣 | 低濃度 顆粒物 | 固定污染源廢氣低濃度顆粒物的測(cè)定 重量法 HJ 836-2017 | PR系列天平(1 ?萬分之 —)/PX85ZH/ ZXJC-YQ-023 | 1.0mg/m? |
二氧化硫 | 固定污染源廢氣二氧化硫的測(cè)定 定電位電解法 HJ 57-2017 | 低濃度自動(dòng)煙塵煙氣綜 合測(cè)試儀/ZR-3260D/ (ZXJC-YQ-001) | 3mg/m3 | |
氮氧化物 | 固定污染源廢氣氮氧化物的測(cè)定 定電位電解法 HJ 693-2014 | 3mg/m3 | ||
非甲烷 總煙 | 固定污染源廢氣 總煙、甲烷和非甲烷總炷的測(cè)定 氣相色譜法 HJ 38-2017 | 氣相色譜儀 /GC9790IV ZXJC-YQ-051 | 0.07mg/m3 | |
硫化氫 | 污染源廢氣硫化氫 亞甲基藍(lán)分光光度法 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》 (第四版)國家環(huán)境保護(hù)總局 (2003 年) | 可見分光光度計(jì)/ N2S/ ZXJC-YQ-021 | 0.01mg/m3 | |
氨 | 環(huán)境空氣和廢氣氨的測(cè)定 納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 | 可見分光光度計(jì)/ N2S/ ZXJC-YQ-021 | 0.25mg/m3 | |
無組織 廢氣 | 氨 | 環(huán)境空氣和廢氣氨的測(cè)定 納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 | 可見分光光度計(jì) /N2S/ ZXJC-YQ-021 | 0.01mg/m3 |
硫化氫 | 環(huán)境空氣硫化氫 亞甲基藍(lán)分光光度法 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》第四版 (增補(bǔ)版)國家環(huán)境保護(hù)總局(2003年) | 可見分光光度計(jì) /N2S/ ZXJC-YQ-021 | 0.001mg/m3 | |
非甲烷 總炷 | 環(huán)境空氣總烷、甲烷和非甲烷總炷的 測(cè)定 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 HJ 604-2017 | 氣相色譜儀 /GC9790IV ZXJC-YQ-051 | 0.07mg/m? | |
噪聲 | 等效連續(xù) A聲級(jí) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348-2008 | 多功能聲級(jí)計(jì) AWA5688/ ZXJC-YQ-012 | / |
澤希檢測(cè)(綜)202203072號(hào) 第3頁共8頁 | ||||
檢測(cè)依據(jù) | ||||
檢測(cè)類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)依據(jù) | 儀器名稱/型號(hào)/管理編號(hào) | 檢出限 |
廢水 | pH值 | 水質(zhì)pH值的測(cè)定 電極法 HJ 1147-2020 | PH計(jì)/ PHS-3C/ ZXJC-YQ-019 | / |
懸浮物 | 水質(zhì)懸浮物的測(cè)定 重量法 GB 11901-1989 | PR系列天平(萬分之一) /PR224ZH/E/ ZXJC-YQ-022 | 4mg/L | |
氨氮 | 水質(zhì)氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 | 可見分光光度計(jì) /N2S/ ZXJC-YQ-021 | 0.025mg/L | |
石油類 | 水質(zhì)石油類和動(dòng)植物油類的測(cè)定 紅外分光光度法 HJ 637-2018 | 紅外分光測(cè)油儀 /OIL460/ ZXJC-YQ-025 | 0.06mg/L | |
總磷 | 水質(zhì)總磷的測(cè)定 鑰酸鉉分光光度法 GB 11893-1989 | 可見分光光度計(jì) /N2S/ ZXJC-YQ-021 | O.Olmg/L |
3 .監(jiān)測(cè)結(jié)果
有組織廢氣 | ||||||
釆樣日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||
2022.03.23 | 管式爐1 排氣筒岀 口 | 燃料類型 | 天然氣 | |||
排氣筒高度(m) | 25 | |||||
測(cè)點(diǎn)管道截面積(m2) | 0.3848 | |||||
監(jiān)測(cè)頻次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | ||
測(cè)點(diǎn)煙氣含氧量(%) | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | ||
測(cè)點(diǎn)煙氣含濕量(%) | 5.11 | 5.23 | 5.16 | 5.17 | ||
測(cè)點(diǎn)煙氣流速(m/s) | 9.1 | 8.9 | 9.5 | 9.2 |
澤希檢測(cè)(綜)202203072號(hào) 第4頁共8頁
有組織廢氣 | ||||||||
釆樣日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||
2022.03.23 | 管式爐1 排氣筒出 口 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |
測(cè)點(diǎn)煙氣溫度(。0 | 317.9 | 308.9 | 313.4 | 313.4 | / | |||
標(biāo)干流量(NnP/h) | 5194 | 5152 | 5461 | 5269 | / | |||
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度 (mg/m3) | 5.1 | 4.7 | 5.6 | 5.1 | / | ||
折算濃度 (mg/m3) | 6.5 | 6.0 | 7.1 | 6.5 | 20 | |||
排放速率 (kg/h) | 0.026 | 0.024 | 0.031 | 0.027 | / | |||
二氧化 硫 | 實(shí)測(cè)濃度 (mg/m3) | 3ND | 3ND | 3ND | / | / | ||
折算濃度 (mg/m3) | <4 | <4 | <4 | / | 100 | |||
排放速率 (kg/h) | <0.016 | <0.015 | <0.016 | / | / | |||
氮氧化 物 | 實(shí)測(cè)濃度 (mg/m3) | 109 | 109 | 102 | 107 | / | ||
折算濃度 (mg/m3) | 138 | 140 | 128 | 135 | 150 | |||
排放速率 (kg/h)' | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | / | |||
非甲烷 總煙 | 實(shí)測(cè)濃度 (mg/m3) | 2.13 | 1.97 | 2.55 | 2.22 | / | ||
折算濃度 (mg/m3) | 2.70 | 2.53 | 3.21 | 2.82 | / | |||
排放速率 (kg/h) | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | / | |||
氨 | 實(shí)測(cè)濃度 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | / | ||
折算濃度 (mg/m3) | 0.52 | 0.55 | 0.50 | 0.53 | / | |||
排放速率 (kg/h) | 2.1x10-3 | 2.2x10-3 | 2.2x10-3 | 2.2x10, | 14 |
有組織廢氣 | ||||||||||||||||
釆樣日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||||||||
2022.03.23 | 管式爐1 排氣筒出 口 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||||
硫化氫 | 實(shí)測(cè)濃度 (mg/m3) | 0.032 | 0.036 | 0.030 | 0.033 | / | ||||||||||
折算濃度 (mg/m3) | 0.041 | 0.046 | 0.038 | 0.042 | / | |||||||||||
排放速率 (kg/h) | 1.7X10-4 | 1.9x10-4 | 1.6X10-4 | 1.7X10-4 | 0.90 | |||||||||||
無組織廢氣 | ||||||||||||||||
釆樣 日期 | 監(jiān)測(cè) 點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè) 頻次 | 非甲烷總煙 (mg/m3) | 氨 (mg/m3) | 硫化氫 (mg/m3) | 氣溫 (°C) | 氣壓 (kPa) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | |||||||
2022.03.23 | 上風(fēng)向 1# | 第1次 | 0.66 | 0.02 | 0.002 | 13.7 | 94.9 | 1.1 | 南 | |||||||
第2次 | 0.64 | 0.03 | 0.001 | 16.4 | 94.8 | 0.8 | 南 | |||||||||
第3次 | 0.68 | 0.02 | 0.002 | 15.3 | 94.9 | 1.0 | 南 | |||||||||
下風(fēng)向 2# | 第1次 | 0.93 | 0.05 | 0.005 | 13.7 | 94.9 | 1.1 | 南 | ||||||||
第2次 | 0.99 | 0.06 | 0.006 | 16.4 | 94.8 | 0.8 | 南 | |||||||||
第3次 | 0.94 | 0.04 | 0.005 | 15.3 | 94.9 | 1.0 | 南 | |||||||||
下風(fēng)向 3# | 第1次 | 0.88 | 0.04 | 0.004 | 13.7 | 94.9 | 1.1 | 南 | ||||||||
第2次 | 0.90 | 0.06 | 0.006 | 16.4 | 94.8 | 0.8 | 南 | |||||||||
第3次 | 0.87 | 0.05 | 0.005 | 15.3 | 94.9 | 1.0 | 南 | |||||||||
下風(fēng)向 4# | 第1次 | 0.98 | 0.06 | 0.006 | 13.7 | 94.9 | 1.1 | 南 | ||||||||
第2次 | 0.87 | 0.04 | 0.004 | 16.4 | 94.8 | 0.8 | 南 | |||||||||
第3次 | 0.95 | 0.05 | 0.005 | 15.3 | 94.9 | 1.0 | 南 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | 4.0 | 1.5 | 0.06 | / | / | / | / |
澤希檢測(cè)(綜)202203072號(hào)
第5頁共8頁
澤希檢測(cè)(綜)202203072號(hào) 第6頁共8頁 | ||||||||
廢水 | 02 | |||||||
釆樣日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)頻次及結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 | |||
第1次 | 第2次 | 第3次 | ||||||
2022.03.23 | 生活污水排 放口 | pH值 | 7.14 | 7.20 | 7.18 | 6-9 | 無量綱 | |
懸浮物 | 42 | 38 | 45 | 400 | mg/L | |||
總磷 | 4.48 | 4.25 | 4.63 | 8 | mg/L | |||
生產(chǎn)廢水排 放口 | pH值 | 6.51 | 6.56 | 6.47 | 6-9 | 無量綱 | ||
懸浮物 | 49 | 43 | 47 | 400 | mg/L | |||
氨氮 | 9.31 | 9.17 | 9.46 | 45 | mg/L | |||
石油類 | 3.87 | 3.84 | 3.89 | 20 | mg/L | |||
工業(yè)企業(yè)廠界噪聲 | ||||||||
氣象條件 | 監(jiān)測(cè)日期 | 晝間 | 夜間 | |||||
2022.03.23 | 晴、南風(fēng)、l.lm/s | 多云、東南風(fēng)、0.7m/s | ||||||
2022.03.24 | 晴、南風(fēng)、l.lm/s | 多云、東南風(fēng)、0.7m/s | ||||||
測(cè)量日期 | 校準(zhǔn)聲級(jí)dB (A) ' | 備注(標(biāo)準(zhǔn)值:94.0) | ||||||
測(cè)量前 | 測(cè)量后 | |||||||
測(cè)量值 | 示值差值 | 測(cè)量值 | 示值差值 | |||||
2022.03.23 | 晝間 | 93.8 | 0.2 | 93.9 | 0.1 | 測(cè)量前后校準(zhǔn)值示值偏差 <0.5dB(A)測(cè)量數(shù)據(jù)有效 | ||
夜間 | 93.9 | 0.1 | 93.8 | 0.2 | ||||
2022.03.24 | 晝間 | 93.8 | 0.2 | 93.9 | 0.1 | |||
夜間 | 93.9 | 0.1 | 93.8 | 0.2 |
項(xiàng)目名稱 | 陜西綠林環(huán)保科技有限公司自行監(jiān)測(cè) |
項(xiàng)目地址 | 陜西省渭南市富平縣莊里鎮(zhèn) |
委托單位 | 陜西綠林環(huán)??萍加邢薰?/td> |
釆樣日期 | 2022年03月30日 分析日期 2022年03月30 S-04月07日 |
監(jiān)測(cè)內(nèi)容 | 有組織廢氣 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:導(dǎo)熱油加熱爐排氣筒岀口 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:顆粒物、氮氧化物、二氧化硫 監(jiān)測(cè)頻次:監(jiān)測(cè)1天,每天3次 |
監(jiān)測(cè)依據(jù) | 《固定源廢氣監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T397-2007 |
監(jiān)測(cè)儀器及編號(hào) | 自動(dòng)煙塵煙氣綜合測(cè)試儀/ZR-3260/(ZXJC-YQ-002) |
備 注 | / |
檢測(cè)依據(jù) | 前1 冷 | ||||
檢測(cè)類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)依據(jù) | 儀器名稱/型號(hào)/管理編號(hào) | 檢出限 | |
有組織 廢氣 | 低濃度 顆粒物 | 固定污染源廢氣低濃度顆粒物的測(cè)定 重量法 HJ 836-2017 | PR系列天平(十萬分之 —)/PX85ZH/ ZXJC-YQ-023 | 1 .Omg/m3 | |
二氧化硫 | 固定污染源廢氣二氧化硫的測(cè)定 定電位電解法 HJ 57-2017 | 自動(dòng)煙塵煙氣綜合測(cè)試 儀 /ZR-3260/ ZXJC-YQ-002 | 3mg/m3 | ||
氮氧化物 | 固定污染源廢氣氮氧化物的測(cè)定 定電位電解法 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
有組織廢氣 | |||
釆樣日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 |
2022.03.30 | 導(dǎo)熱油加 熱爐排氣 筒出口 | 燃料類型 | 天然氣 |
排氣筒高度(m) | 15 | ||
測(cè)點(diǎn)管道截面積(a?) | 0.1963 |
1 .基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目名稱 | 陜西綠林環(huán)??萍加邢薰咀孕斜O(jiān)測(cè) |
項(xiàng)目地址 | / |
送樣單位 | 陜西綠林環(huán)??萍加邢薰?/td> |
分析日期 | 2022年04月03日-04月10日 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 廢水 檢測(cè)因子:總磷、化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、硫化物 |
備 注 | 樣品信息見附表 |
2.檢測(cè)依據(jù)
檢測(cè)依據(jù) 3 | e | ||||
檢測(cè)類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)依據(jù) | 儀器名稱/型號(hào)/管理編號(hào) | 檢出限 | |
廢水 | 氨氮 | 水質(zhì)氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 | 可見分光光度計(jì) ZN2S/ ZXJC-YQ-021 | A 0.025mg/L | |
化學(xué)需氧量 | 水質(zhì)化學(xué)需氧量的測(cè)定 重銘酸鹽法 HJ 828-2017 | 50ml滴定管 A級(jí) | 4mg/L | ||
五日生化需 氧量 | 水質(zhì)五日生化需氧量的測(cè)定 稀釋與接種法 HJ 505-2009 | SPX-系列生化培養(yǎng)箱 /SPX-150BIII/ ZXJC-YQ-013 | 0.5mg/L | ||
硫化物 | 水質(zhì)硫化物的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法 HJ1226-2021 | 可見分光光度計(jì) /N2S/ ZXJC-YQ-021 | O.Olmg/L | ||
總磷 | 水質(zhì)總磷的測(cè)定 鑰酸鉉分光光度法 GB 11893-1989 | 可見分光光度計(jì) /N2S/ ZXJC-YQ-021 | O.Olmg/L |
廢水 | 9 | ||||||
接樣日期 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)點(diǎn)位及結(jié)果 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | |||
2204061SW0101 | 2204061SW0102 | 2204061SW0103 | |||||
2022.04.03 | 化學(xué)需氧量 | 386 | 392 | 382 | 500 | mg/L | |
五日生化需 氧量 | 122 | 128 | 119 | 300 | mg/L | ||
總磷 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 8 | mg/L | ||
接樣日期 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)點(diǎn)位及結(jié)果 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | |||
2204061SW0201 | 2204061SW0202 | 2204061SW0203 | |||||
2022.04.03 | 氨氮 | 4.92 | 4.81 | 5.09 | 45 | mg/L | |
化學(xué)需氧量 | 34 | 31 | 37 | 500 | mg/L | ||
五日生化需 氧量 | 9.4 | 8.7 | 9.6 | 300 | mg/L | ||
硫化物 | 0.142 | 0.135 | 0.165 | 1.0 | mg/L | ||
評(píng)價(jià):根據(jù)以上檢測(cè)數(shù)據(jù)可知,廢水中化學(xué)需氧量、五日生化需氧量監(jiān)測(cè)結(jié)果均符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978-1996表4中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值;廢水中氨氮、總磷、硫化物監(jiān)測(cè)結(jié)果均符合《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo) 準(zhǔn)》GB/T31962-2015表1中A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值。 | |||||||
備注:1.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由委托單位提供; — 2.本結(jié)果僅對(duì)來樣負(fù)責(zé)。 , |