排污許可證執(zhí)行報(bào)告
(季報(bào))
排污許可證編號(hào):91610528MA6Y280X1C001V
單位名稱(chēng):陜西綠林環(huán)??萍加邢薰?/span>
報(bào)告時(shí)段:2022年第04季
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):韓國(guó)永
技術(shù)負(fù)責(zé)人:嚴(yán)嚇良
固定電話:0913-8309188
移動(dòng)電話:13991291738
排污單位名稱(chēng)(蓋章)
報(bào)告日期:2023年01月11日
承諾書(shū)
渭南市生態(tài)環(huán)境局:
陜西綠林環(huán)??萍加邢薰境兄Z提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺(jué)接受環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)監(jiān)管和社會(huì)公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱(chēng): (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污單位基本信息 (廢棄資源綜合利用業(yè)+危險(xiǎn)廢物治理)
序號(hào) | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱(chēng) | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 儲(chǔ)存 | 廢礦物油 | 568.32178 | t | ||
廢溶劑油 | 1674.324 | t | |||||
廢冷凍機(jī)油 | 0 | t | |||||
廢齒輪油 | 856.97108 | t | |||||
廢變壓器油 | 7.205 | t | |||||
廢液壓油 | 66.7106 | t | |||||
公用 | 廢礦物油 | 568.32178 | t | ||||
廢溶劑油 | 1674.324 | t | |||||
廢冷凍機(jī)油 | 0 | t | |||||
廢齒輪油 | 856.97108 | t | |||||
廢變壓器油 | 7.205 | t | |||||
廢液壓油 | 66.7106 | t | |||||
精制單元 | 廢礦物油 | 568.32178 | t/a | ||||
廢溶劑油 | 1674.324 | t/a | |||||
廢冷凍機(jī)油 | 0 | t/a | |||||
廢齒輪油 | 856.97108 | t/a | |||||
廢變壓器油 | 7.205 | t/a | |||||
廢液壓油 | 66.7106 | t/a | |||||
蒸餾單元 | 廢礦物油 | 568.32178 | t | ||||
廢溶劑油 | 1674.324 | t | |||||
廢冷凍機(jī)油 | 0 | t | |||||
廢齒輪油 | 856.97108 | t | |||||
廢變壓器油 | 7.205 | t | |||||
廢液壓油 | 66.7106 | t | |||||
貯存單元 | 廢礦物油 | 568.32178 | t | ||||
廢溶劑油 | 1674.324 | t | |||||
廢冷凍機(jī)油 | 0 | t | |||||
廢齒輪油 | 856.97108 | t | |||||
廢變壓器油 | 7.205 | t | |||||
廢液壓油 | 66.7106 | t | |||||
預(yù)處理 | 廢溶劑油 | 1674.324 | t | ||||
廢冷凍機(jī)油 | 0 | t | |||||
廢齒輪油 | 856.97108 | t | |||||
廢變壓器油 | 7.205 | t | |||||
廢液壓油 | 66.7106 | t | |||||
廢礦物油 | 568.32178 | t | |||||
2 | 主要輔料用量 | 公用 | N-甲基吡咯烷酮 | 25 | t/a | ||
絮凝劑 | 270 | t/a | |||||
精制單元 | |||||||
蒸餾單元 | |||||||
貯存單元 | |||||||
預(yù)處理 | |||||||
3 | 能源消耗 | 儲(chǔ)存 | 用電量 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
天然氣 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
公用 | 天然氣 | 用量 | 12450 | 其它 | |||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | 35.88 | MJ/kg | |||||
用電量 | 195190 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
精制單元 | 天然氣 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
蒸餾單元 | 天然氣 | 灰分 | % | ||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用量 | t | ||||||
硫分 | % | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
貯存單元 | 用電量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
天然氣 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
預(yù)處理 | 天然氣 | 硫分 | % | ||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用量 | t | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要產(chǎn)品 | 儲(chǔ)存 | |||||
公用 | 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 | 1500 | t/a | ||||
重質(zhì)燃料油 | 39200 | t/a | |||||
渣油 | 5000 | t/a | |||||
輕質(zhì)燃料油 | 3600 | t/a | |||||
精制單元 | |||||||
蒸餾單元 | |||||||
預(yù)處理 | |||||||
5 | 運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 儲(chǔ)存 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 912 | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 41 | % | |||||
公用 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 912 | h | ||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 41 | % | |||||
精制單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | h | |||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
蒸餾單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | h | |||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
貯存單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | h | |||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
預(yù)處理 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | h | |||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 儲(chǔ)存 | 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 | t/a | |||
重質(zhì)燃料油 | t/a | ||||||
渣油 | t/a | ||||||
輕質(zhì)燃料油 | t/a | ||||||
公用 | 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 | 2660 | t | ||||
重質(zhì)燃料油 | t/a | ||||||
渣油 | t/a | ||||||
輕質(zhì)燃料油 | t/a | ||||||
精制單元 | 輕質(zhì)燃料油 | t/a | |||||
潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 | t/a | ||||||
重質(zhì)燃料油 | t/a | ||||||
渣油 | t/a | ||||||
蒸餾單元 | 渣油 | t/a | |||||
輕質(zhì)燃料油 | t/a | ||||||
潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 | t/a | ||||||
重質(zhì)燃料油 | t/a | ||||||
預(yù)處理 | 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 | t/a | |||||
重質(zhì)燃料油 | t/a | ||||||
渣油 | t/a | ||||||
輕質(zhì)燃料油 | t/a | ||||||
7 | 取排水 | 儲(chǔ)存 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
公用 | 生活用水 | 905 | 其它 | ||||
廢水排放量 | t | ||||||
工業(yè)新鮮水 | t | ||||||
回用水 | t | ||||||
精制單元 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
蒸餾單元 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
貯存單元 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
預(yù)處理 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
8 | 污染治理設(shè)施計(jì)劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號(hào) | TW001 | t | ||
治理設(shè)施類(lèi)型 | 污水處理站 | ||||||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年3月 | ||||||
建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間 | 2016年 | ||||||
計(jì)劃總投資 | 563.13 | 萬(wàn)元 | |||||
報(bào)告周期內(nèi)累計(jì)完成投資 | 調(diào)節(jié)+隔油+絮凝+氣浮+AO+二沉池 | 萬(wàn)元 |
表1-1 燃料分析表
序號(hào) | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
1 | / | / | 燃?xì)鈾C(jī)組 | 低位發(fā)熱量 | MJ/Kg | 0.3588 |
硫化氫 | % |
表2-1 廢氣排放量
排放口類(lèi)型 | 排放口編碼 | 排放口名稱(chēng) | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合計(jì) | |||||
其他合計(jì) | 氮氧化物 | 0 | 0.0661 | 0.07344 | 0.13954 | |||
顆粒物 | 0 | 0.0121 | 0.01344 | 0.02554 | ||||
二氧化硫 | 0 | 0.01174 | 0.01304 | 0.02478 | ||||
硫酸霧 | 0 | 0.00043 | 0.00048 | 0.00091 | ||||
臭氣濃度 | 0 | |||||||
硫化氫 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000004 | |||||
氯化氫 | 0 | 0.0134 | 0.02828 | 0.04168 | ||||
氨(氨氣) | 0 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00005 | ||||
非甲烷總烴 | 0 | 0.01555 | 0.01728 | 0.03283 | ||||
全廠合計(jì) | SO2 | 0 | 0.01174 | 0.01304 | 0.02478 | |||
VOCs | 0 | |||||||
顆粒物 | 0 | 0.01253 | 0.01392 | 0.02645 | ||||
SO2 | 0 | 0.01174 | 0.01304 | 0.02478 | ||||
NOx | 0 | 0.0661 | 0.07344 | 0.13954 | ||||
顆粒物 | 0 | 0.01253 | 0.01392 | 0.02645 | ||||
NOx | 0 | 0.0661 | 0.07344 | 0.13954 | ||||
VOCs | 0 |
表2-2 廢水排放量
排放口類(lèi)型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱(chēng) | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合計(jì) | ||||||
一般排放口 | 間接排放合計(jì) | 懸浮物 | 0 | ||||||
石油類(lèi) | 0 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 0 | ||||||||
硫化物 | 0 | ||||||||
總磷(以P計(jì)) | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0 | ||||||||
pH值 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0 | ||||||||
全廠間接排放合計(jì) | 懸浮物 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | ||||
石油類(lèi) | 0 | 0 | 0.00001 | 0.00001 | |||||
化學(xué)需氧量 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | |||||
硫化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總磷(以P計(jì)) | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | |||||
pH值 | 0 | 0 | 7.5 | / | |||||
五日生化需氧量 | 0 | 0 | 0.00006 | 0.00006 |
注:實(shí)際排放量指報(bào)告執(zhí)行期內(nèi)實(shí)際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號(hào) | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類(lèi) | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說(shuō)明 |
表3-2 廢水污染物超標(biāo)時(shí)段日均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類(lèi) | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/L) | 超標(biāo)原因說(shuō)明 |
表4-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時(shí)段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對(duì)措施 | |
開(kāi)始時(shí)段-結(jié)束時(shí)段 | 污染因子 | 排放范圍 |
我公司2021年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)和疫情原因,原料(廢礦物油)不足無(wú)法正常生產(chǎn)。
表5-1 自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說(shuō)明表
自動(dòng)貯存/利用/處置設(shè)施編號(hào) | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類(lèi)貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項(xiàng)以上選擇“是”的,請(qǐng)說(shuō)明具體情況和原因 |
危廢暫存一區(qū) - TS001 | 封閉廠房 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危廢暫存三區(qū) - TS003 | 堿液噴淋 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危廢暫存二區(qū) - TS002 | 活性炭吸附裝置 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危廢暫存四區(qū) - TS004 | 尾氣處理系統(tǒng) | 否 | 否 | 否 | 否 |