項目 | 內容 | |
排污單 位基本 情況 | (一)排汚 單位基本信 息 | 單位名稱 |
注冊地址 | ||
郵政編碼 | ||
生產經營場所地 址 | ||
行業(yè)類別 | ||
生產經營場所中 心經度 | ||
生產經營場所中 心緯度 | ||
組織機構代碼 | ||
統(tǒng)一社會信用代 碼 | ||
技術負責人 | ||
聯(lián)系電話 | ||
所在地是否屬于 重點區(qū)域 | ||
主要污染物類別 | ||
主要污染物種類 | ||
大氣污染物排放 方式 |
報告周期內執(zhí) 行情況 | 原因分析 | |
陜西綠林環(huán)??萍加邢薰?司 | 否 | |
陜西省渭南市富平縣莊里 工業(yè)園區(qū) | 否 | |
711700 | 否 | |
陜西省渭南市富平縣莊里 工業(yè)園區(qū) | 否 | |
非金屬廢料和碎屑加工處 理 | 否 | |
109. 02620 | 否 | |
34.81150 | 否 | |
否 | ||
91610528MA6Y280X1C | 否 | |
嚴嚇良 | 否 | |
0913-8309188 | 否 | |
否 | 否 | |
否 | ||
否 | ||
否 |
廢水污染物排放 規(guī)律 | 否 | |||||
大氣污染物排放 執(zhí)行標準名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執(zhí) 行標準名稱 | 否 | |||||
設計生產能力 | 否 | |||||
,污、物染設 二排節(jié)染污理施 {產環(huán)污及治 | 廢氣 | TA001-尾氣處理 系統(tǒng) | 污染物種類 | 杏 | ||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-低氮燃燒 機 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-低氮燃燒 機 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-低氮燃燒 機 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 |
蒸汽消耗 量 | MJ | |||||
4 | 生產規(guī)模 | 儲存 | 重質燃料油 | 5000 | t/a | |
輕質燃料油 | 1500 | t/a | ||||
潤滑油基礎油 | 39200 | t/a | ||||
渣油 | 2300 | t/a | ||||
公用 | ||||||
楊制單 元 | ||||||
棗餡單 元 | ||||||
預處理 | ||||||
5 | 運行時間和生產負荷 | 儲存 | 正常運行時間 | 0 | h | |
非正常運行時間 | 0 | h | ||||
停產時間 | 0 | h | ||||
生產負荷 | 0 | % | ||||
公用 | 正常運行時間 | 0 | h | |||
非正常運行時間 | 0 | h | ||||
停產時間 | 0 | h | ||||
生產負荷 | 0 | % | ||||
精制單 元 | 正常運行時間 | 0 | h | |||
非正常運行時間 | 0 | h |
排放口位置 | 否 | |||||
廢水 | TW001-含油廢水 一體化處理設備 | 污染物種類 | 否 | |||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW002-預處理系 統(tǒng) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 |
注:對于選擇“變化”的,應在“原因分析”中詳細說明。
二、企業(yè)基本信息
表2-1排污單位基本信息(廢棄資源綜合利用業(yè))
一序號 | 記錄內容 | 生產單 元 | 名稱 | 數(shù)量或內 容 | 計量單位 | 一備注 |
1 | 原料 | 儲存 | ||||
公用 | ||||||
精制單 元 | ||||||
蒸速單 元 | ||||||
預處理 | ||||||
2 | 輔料 | 儲存 |
公用 | |||||||
精制單 元 | |||||||
蒸餡單 元 | |||||||
預處理 | |||||||
3 | 能源消耗 | 儲存 | 天然氣 | 用量 | t | ||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | 35. 88 | MJ/kg | |||||
用電量 | 270360 | KWh | |||||
蒸汽消耗 量 | MJ | ||||||
公用 | 天然氣 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗 量 | MJ | ||||||
精制單 元 | 天然氣 | 用量 | t |
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗 量 | MJ | ||||||
尊餡單 元 | 天然氣 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗 量 | MJ | ||||||
預處理 | 天然氣 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh |
停產時間 | 0 | h | ||||
生產負荷 | 0 | % | ||||
蒸饞單 元 | 正常運行時間 | 0 | h | |||
非正常運行時間 | 0 | h | ||||
停產時間 | 0 | h | ||||
生產負荷 | 0 | % | ||||
預處理 | 正常運行時間 | 0 | h | |||
非正常運行時間 | 0 | h | ||||
停產時間 | 0 | h | ||||
生產負荷 | 0 | % | ||||
6 | 主要產品產量 | 儲存 | 重質燃料油 | 0 | t/a | |
輕質燃料油 | 0 | t/a | ||||
潤滑油基礎油 | 0 | t/a | ||||
渣油 | 0 | t/a | ||||
公用 | 渣油 | 0 | t/a | |||
重質燃料油 | 0 | t/a | ||||
輕質燃料油 | 0 | t/a | ||||
潤滑油基礎油 | 0 | t/a | ||||
精制單 元 | 重質燃料油 | 0 | t/a |
輕質燃料油 | 0 | t/a | ||||
潤滑油基礎油 | 0 | t/a | ||||
渣油 | 0 | t/a | ||||
蒸速單 元 | 重質燃料油 | 0 | t/a | |||
輕質燃料油 | 0 | t/a | ||||
潤滑油基礎油 | 0 | t/a | ||||
渣油 | 0 | t/a | ||||
預處理 | 重質燃料油 | 0 | t/a | |||
輕質燃料油 | 0 | t/a | ||||
潤滑油基礎油 | 0 | t/a | ||||
渣油 | 0 | t/a | ||||
7 | 取排水 | 儲存 | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | |
回用水 | 0 | t | ||||
生活用水 | 0 | t | ||||
廢水排放量 | 0 | t | ||||
公用 | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | |||
回用水 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | ||||
廢水排放量 | 0 | t |
精制單 元 | 工業(yè)新鮮水 | t | ||||
回用水 | t | |||||
生活用水 | 2905 | t | ||||
廢水排放量 | t | |||||
蒸餡單 元 | 工業(yè)新鮮水 | t | ||||
回用水 | t | |||||
生活用水 | t | |||||
廢水排放量 | t | |||||
預處理 | 工業(yè)新鮮水 | t | ||||
回用水 | t | |||||
生活用水 | t | |||||
廢水排放量 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投 資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | |||
治理設施類型 | ||||||
開工時間 | ||||||
建設投產時間 | 2021 年 3 月 | |||||
計劃總投資 | 萬元 | |||||
報告周期內累計完 成投資 | 萬元 |
表2-2燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
1 | 公用 | 供熱系統(tǒng) | 燃氣機組 | 低位發(fā)熱量 | MJ/Kg | 35. 88 |
硫化氫 | % | 0.0 |
三、污染防治設施運行情況
(一)污染治理設施正常運轉信息
廢水污染治理設施正常運轉情況表
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 含油廢水一體化處理設備 | TW001 | 廢水防治設施運行時間 | h | ||
污水處理量 | t | |||||
污水回用量 | t | |||||
污水排放量 | t | |||||
耗電量 | KWh | |||||
藥劑使用量 | kg | |||||
污染物處理效率 | % | |||||
運行費用 | 萬元 | |||||
2 | 預處理系統(tǒng) | TW002 | 廢水防治設施運行時間 | h | ||
污水處理量 | t | |||||
污水回用量 | t | |||||
污水排放量 | t | |||||
耗電量 | KWh |
藥劑使用量 | kg | |||||
污染物處理效率 | % | |||||
運行費用 | 萬元 |
廢氣污染治理設施正常運轉情況表
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 設施類型 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 尾氣處理系統(tǒng) | TA001 | 其他設施 | 其他 | |||
2 | 低氮燃燒機 | TA002 | 脫硝+脫硫設施 | 脫硝設施運行時間 | h | ||
脫硝劑用量 | t | ||||||
平均脫硝效率 | % | ||||||
脫硝固廢產生量 | t | ||||||
運行費用 | 萬元 | ||||||
脫硫設施運行時間 | h | ||||||
脫硫劑用量 | t | ||||||
脫硫副產品產量 | t | ||||||
平均脫硫效率 | % | ||||||
脫硫固廢產生量 | t | ||||||
3 | 低氮燃燒機 | TA003 | 脫硝+脫硫設施 | 脫硝設施運行時間 | h | ||
脫硝劑用量 | t | ||||||
平均脫硝效率 | % | ||||||
脫硝固廢產生量 | t |
運行費用 | 萬元 | ||||||
脫硫設施運行時間 | h | ||||||
脫硫劑用量 | t | ||||||
脫硫副產品產量 | t | ||||||
平均脫硫效率 | % | ||||||
脫硫固廢產生量 | t | ||||||
4 | 低氮燃燒機 | TA004 | 脫硝+脫硫設施 | 脫硝設施運行時間 | h | ||
脫硝劑用量 | t | ||||||
平均脫硝效率 | % | ||||||
脫硝固廢產生量 | t | ||||||
運行費用 | 萬元 | ||||||
脫硫設施運行時間 | h | ||||||
脫硫劑用量 | t | ||||||
脫硫副產品產量 | t | ||||||
平均脫硫效率 | % | ||||||
脫硫固廢產生量 | t |
(二)污染治理設施異常運轉信息
表3-1廢氣污染治理設施異常情況匯總表
故 | 故 | 各排放因子 | 應 | |
(超標時段) | 障 | 障 | 濃度 | 對 |
設 | 原 | (mg/m3) | 措 |
(三)結論
2021我公司試運營階段,相關資料已逐步完善。
(四)自行儲存/利用/處置設施合規(guī)情況說明表
表3-2自行儲存/利用/處置設施合規(guī)情況說明表
自動貯 存/利用 /處置設 施編號 | 減少工業(yè)固體廢物 產生、促進綜合利 用的具體措施 | 是否超 能力貯 存/利用 /處置 | 是否超 種類貯 存/利用 /處置 | 是否超 期貯存 | 是否存在 不符合排 污許可證 規(guī)定污染 防控技術 要求的情 況 | 如存在一項以上選 擇“是”的,請說 明具體情況和原因 |
四、自行監(jiān)測情況
(一)正常時段排放信息
表4-1有組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放 口編 號 | 污染 物種 類 | 監(jiān) 測 設 施 | 許可排放濃度 限值 (mg/m3) | 有效監(jiān)測 數(shù)據(jù)(小 時值)數(shù) 量 | 監(jiān)測結果(折標,小時 濃度)(mg/m3 ) | S蠣 | 超標 率 (%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 氮氧 化物 | 手 工 | 30 | 14 | 10 | 17 | 14 | / | / | |
二氧 化硫 | 手 工 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / | ||
顆粒 物 | 手 工 | 20 | 4.7 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | / | / | ||
硫化 気 | 手 工 | 0. 06 | 0. 022 | 0. 018 | 0. 022 | 0. 022 | / | / | ||
甲總 非烷姪 | 手 工 | 20 | 1.62 | 1.52 | 1.71 | 1.62 | / | / |
氨 (氨 氣) | 手 工 | 1. 5 | 0. 31 | 0. 27 | 0. 36 | 0.31 | / | / | ||
DA002 | 顆粒 物 | 手工 | 20 | / | 5.3 | 6.7 | 6.0 | / | / | |
氮氧 化物 | 手 工 | 30 | 17 | 13 | 20 | 17 | / | / | ||
化硫 | 手工 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / | ||
DA003 | 氮氧 化物 | 手工 | 50 | 14 | 10 | 18 | 14 | / | / | |
顆粒 物 | 手 工 | 10 | 5.7 | 5.3 | 6. 1 | 5,7 | / | / | ||
二氧 化硫 | 手工 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / |
表4-2有組織廢氣污染物排放速率監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放口 編號 | 污染 物種 類 | 許可排放 速率 (kg/h) | 排放速率有效 監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量 | 實際排放速率(kg/h) | 超標 率 (%) | 超標原因 | |||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 氮氧 化物 | 0. 049 | 0. 036 | 0. 07 | 0. 049 | / | / | ||
■-VI 化硫 | 0.012 | 0. 0084 | 0.012 | 0.0105 | / | / | |||
顆粒 物 | 0. 017 | 0.012 | 0.019 | 0.017 | / | / | |||
硫化 氫 | 8. 0E-5 | 6. 2E-5 | 1. 1E-4 | 8. 0E-5 | / | / | |||
研r | 0. 0057 | 0. 0043 | 0. 0068 | 0. 0057 | / | / | |||
氨 (氨 氣) | 0. 0011 | 8. 7E-4 | 0. 0013 | 0. 0011 | / | / | |||
DA002 | 顆粒 物 | 0. 027 | 0. 024 | 0. 032 | 0. 027 | / | / | ||
m | 0. 076 | 0. 061 | 0. 09 | 0. 076 | / | / |
化硫 | 0. 0136 | 0.013 | 0.014 | 0. 0136 | / | / | |||
DA003 | 氮氧 化物 | 0. 034 | 0. 022 | 0. 041 | 0. 034 | / | / | ||
顆粒 物 | 0. 013 | 0. 012 | 0. 015 | 0. 013 | / | / | |||
二氧 化硫 | 0. 00696 | 0. 0065 | 0. 0075 | 0. 00696 | / | / |
注:超標率是指超標的監(jiān)測數(shù)據(jù)個數(shù)占總有效監(jiān)測數(shù)據(jù)個數(shù)的比例。如排污許可證未許可 排放速率,可不填
表4-3無組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
序號 | 生產設 施/無組 織排放 編號 | 污染 物種 類 | 許可排放濃度 限值(mg/m3) | 監(jiān)測點位/設施 | 監(jiān)測時間 | 濃度監(jiān)測結果 (折標,小時濃 度,mg/m3) | 是否超 標及超 標原因 |
1 | 廠界 | 氨 (氨 氣) | 1.5 | 在廠界上風向設1 個參照點位,下 風向設3個監(jiān)控 點位 | 0. 026 | / | |
1.5 | 在廠界上風向設1 個參照點位,下 風向設3個監(jiān)控 點位 | 0. 046 | / | ||||
1.5 | 在廠界上風向設1 個參照點位,下 風向設3個監(jiān)控 點位 | 0. 043 | / | ||||
1.5 | 在廠界上風向設1 個參照點位,下 風向設3個監(jiān)控 點位 | 0. 046 | / | ||||
硫化 氫 | 0. 06 | 在廠界上風向設1 個參照點位,下 風向設3個監(jiān)控 點位 | 0. 0016 | / | |||
0. 06 | 在廠界上風向設1 個參照點位,下 風向設3個監(jiān)控 點位 | 0. 0033 | / | ||||
0. 06 | 在廠界上風向設1 個參照點位,下 | 0. 0033 | / |
風向設3個監(jiān)控 點位 | |||||||
0. 06 | 在廠界上風向設1 個參照點位,下 風向設3個監(jiān)控 點位 | 0. 0033 | / | ||||
非甲 烷總 燈 | 4.0 | 在廠界上風向設1 個參照點位,下 風向設3個監(jiān)控 點位 | 0. 47 | / | |||
4.0 | 在廠界上風向設1 個參照點位,下 風向設3個監(jiān)控 點位 | 0. 95 | / | ||||
4.0 | 在廠界上風向設1 個參照點位,下 風向設3個監(jiān)控 點位 | 0. 94 | / | ||||
4.0 | 在廠界上風向設1 個參照點位,下 風向設3個監(jiān)控 點位 | 0. 94 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-4廢水污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放口 編號 | 污染物 種類 | 監(jiān)測設施 | 許可排放濃 度限值 (mg/L) | 有效監(jiān)測 數(shù)據(jù)(日 均值)數(shù) 量 | 濃度監(jiān)測結果(日均濃 度,mg/L) | 超標 數(shù)據(jù) 數(shù)量 | 超標率 | 備注 | ||
最小 值 | 最大 值 | 平均 值 | ||||||||
DW001 | 五日生 化需氧 量 | 手工 | 300 | 21.6 | 20. 8 | 22.6 | 21.6 | / | ||
化學需 氧量 | 手工 | 500 | 62.6 | 59. 0 | 66. 0 | 62.6 | ||||
懸浮物 | 手工 | 400 | 6.3 | 4.0 | 9.0 | 6.3 | ||||
總磷 (以P 計) | 手工 | 8 | 3. 16 | 3. 07 | 3. 24 | 3. 16 | ||||
氨氮 (NH3- N) | 手工 | 45 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | 26.4 |
(三)小結
五、臺賬管理信息
(一)臺賬管理情況表
表5-1臺賬管理情況表
序號 | 記錄內容 | 是否完整 | 說明 |
1 | 無組織廢氣污染防治措施管理維 護信息:管理維護時間及主要內 容等。 特殊時段環(huán)境管理信息:具體管 理要求及其執(zhí)行情況。 其他信息:法律法規(guī)、標準規(guī)范 確定的其他信息,企業(yè)自主記錄 的環(huán)境管理信息。 | ||
2 | 包括主體工程、公用工程、輔助 工程、儲運工程等單元的生產設 施運行管理信息。(1)正常工 況:運行狀態(tài)、生產負荷、主要 產品產量、原輔料及燃料等。1) 運行狀態(tài):是否正常運行,主要 參數(shù)名稱及數(shù)值。2)生產負荷: 主要產品產量與設計生產能力之 比。3)主要產品產量:名稱、產 量。4)原輔料:名稱、用量、硫 元素占比、有毒有害物質及成分 占比(如有)。5)燃料:名稱、 用量、硫元素占比、熱值等。6) 其他:用電量等。(2)非正常工 況:起止時間、產品產量、原輔 料及燃料消耗量、事件原因、應 對措施、是否報告等。 | ||
3 | 包括排污單位生產設施基本信 息、污染防治設施基本信息。 (1)生產設施基本信息:主要技 術參數(shù)及設計值等。(2)污染 |
pH值 | 手 工 | 6-9 | 7.8 | 7. 63 | 7. 92 | 7.8 | ||||
DW002 | 氨氮 (NH3- N) | 手工 | 45 | 4.3 | 3. 7 | 4.9 | 4.3 | |||
化學需 | 手工 | 500 | 345.3 | 347.0 | 367.0 | 345.3 | ||||
懸浮物 | 手 工 | 400 | 20.6 | 18. 0 | 23.0 | 20.6 | ||||
五日生 化需氧 | 手 工 | 300 | 112.3 | 105.0 | 122.0 | 112.3 | ||||
石油類 | 手 工 | 20 | 0. 323 | 0. 32 | 0. 33 | 0. 323 | ||||
pH值 | 手 工 | 6-9 | 6.45 | 6. 14 | 6. 49 | 6. 45 | ||||
總磷 (以P 計) | 手 工 | 8 | 0.61 | 0. 55 | 0. 66 | 0.61 | ||||
硫化物 | 手 工 | 1.0 | 0. 098 | 0. 028 | 0. 099 | 0. 098 |
(二)非正常時段排放信息
表4-5非正常工況有組織廢氣污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
起止時間 | 排放 口編 號 | 翥類 | 許可排放濃度 限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測數(shù) 據(jù)(小時 值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測結果(折 標,小時濃度, mg/m3) | 超標 數(shù)據(jù) 數(shù)量 | 超標 率 (%) | 備注 | ||
最小 值 | 最大 值 | 平均 值 |
表4-6非正常工況無組織廢氣污染物濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
起止 時間 | 生產設施/ 無組織排 放編號 | 監(jiān)測 時間 | 一鷺類一 | 監(jiān)測 次數(shù) | 許可排放濃度限 值(mg/m3) | 濃度監(jiān)測結果(折 標,小時濃度, mg/m3) | 是否超標 及超標原 因 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-7特殊時段有組織廢氣污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
防治設施基本信息:主要技術參 數(shù)及設計值;對于防滲漏、防泄 漏等污染防治措施,還應記錄落 實情況及問題整改情況等。 | |||
4 | 1)采樣記錄;2)樣品分析記 錄;3)質控記錄 | ||
5 | (1)正常情況:運行情況、主要 藥劑添加情況等。1)運行情況: 是否正常運行;治理效率、副產 物產生量等。2)主要藥劑(吸附 劑)添加情況:添加(更換)時 間、添加量等。(2)異常情 況:起止時間、污染物排放濃 度、異常原因、應對措施、是否 報告等。 |
(二)小結
六、實際排放情況及達標判定分析
(一)實際排放量信息
表6T廢氣排放量表
排放口 類型 | 排放口 編碼 | 排放口 名稱 | 污染物 | ¥ | F可扣 | ¥放:■ | (噸) | 實際4 | 件放量(噸) | 備注 | ||||
1季 度 | 2季 度 | 3季 度 | 4季 度 | 年度 合計 | 1季 度 | 2季 度 | 3季度 | 4季 度 | 年度 合計 | |||||
其他合計 | 氮氧化 物 | — | - | - | - | / | 0 | 0. 032 | 0. 147 | 0 | ||||
顆粒物 | 一 | - | 一 | 一 | / | 0 | 0.01 | 0. 051 | 0 | |||||
二氧化 硫 | 一 | - | 一 | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
硫化氫 | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0 | 0. 00024 | 0 | |||||
S | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0 | 0. 0033 | 0 | |||||
非甲烷 總炷 | 一 | 一 | 一 | - | / | 0 | 0 | 0.0171 | 0 | |||||
全廠合計 | NOx | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0. 032 | 0. 147 | 0 | ||||
VOCs | 一 | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | () | |||||
VOCs | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
S02 | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NOx | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0. 032 | 0. 147 | 0 | |||||
顆粒物 | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0.01 | 0. 051 | 0 |
S02 | - | 一 | - | 一 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
顆粒物 | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0.01 | 0. 051 | 0 |
表6-2廢水排放量表
排放 口類 型 | 排放 方式 | 排放 口編 碼 | 排放 口名 稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 夂 | ||||||||
1季 度 | 2季 度 | 3季 度 | 4季 度 | 年度 合計 | 1季 度 | 2季 度 | 3季 度 | 4季 度 | 年度 合計 | 注 | |||||
一般 排放 口 | 間接排放合計 | 懸浮物 | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0 | 18.9 | 0 | ||||
石油類 | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0. 06 | 0. 93 | 0 | ||||||
化學需氧 量 | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0 | 186 | 0 | ||||||
硫化物 | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0. 005 | 2. 958 | 0 | ||||||
總磷(以P 計) | — | - | - | 一 | / | 0 | 0 | 1.83 | 0 | ||||||
氨氮 (NH3-N) | 一 | 一 | - | - | / | 0 | 0. 025 | 12.6 | 0 | ||||||
pH值 | 一 | - | 一 | 一 | / | / | / | / | / | ||||||
五日生化 需氧量 | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0 | 65.4 | 0 | ||||||
全廠間接排放合計 | 懸浮物 | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0 | 18.9 | 0 | |||||
石油類 | - | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0. 06 | 0. 93 | 0 | ||||||
化學需氧 量 | 一 | 一 | - | - | / | 0 | 0 | 186 | 0 | ||||||
硫化物 | 一 | 一 | 一 | - | / | 0 | 0. 005 | 2. 958 | 0 | ||||||
總磷(以P 計) | 一 | 一 | - | 一 | / | 0 | 0 | 1.83 | 0 | ||||||
氨氮 (NH3-N) | 一 | 一 | 一 | 一 | / | 0 | 0. 025 | 12.6 | 0 | ||||||
pH值 | 一 | 一 | - | 一 | / | / | / | / | / | ||||||
五日生化 需氧量 | 一 | - | 一 | 一 | / | 0 | 0 | 65.4 | 0 |
注:實際排放量指報告執(zhí)行期內實際排放量
(二)超標排放信息
表6-3有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產 設施 編號 | 排放 口編 號 | 超標 污染 物種 類 | 實際排放濃度 (折標, mg/m3) | 標因明 超原說 |
表6-4廢水污染物超標時段日均值報表
排放 | 超標污 | 實際排放濃度 | 超標 | |
超標時段 | 口編 | 染物種 | (折標, | 原因 |
號 | 類 | mg/L) | 說明 |
(三)特殊時段廢氣污染物排放信息
表6-5特殊時段廢氣污染物實際排放量
重污染天氣應急預警期間等特殊時段
日 | 廢氣 | 排放口編號/設 | 污染物 | 許可日排放 | 實際日排放 | 是否超標及超 | 備 |
期 | 類型 | 施編號 | 種類 | 量(kg) | 量(kg) | 標原因 | 注 |
冬防等特殊時段
月 份 | 廢氣類 型 | 排放口編號/設 施編號 | 污染物 種類 | 許可月排放 量(t) | 實際月排放 量(t) | 是否超標及超 標原因 | 備注 |
(四)結論
七、信息公開情況
(一)信息公開情況報表
表7-1信息公開情況報表
一序號一 | 分類 | 許可證規(guī)定內容 | 實際情況 | 是否符合排污許可證要求 | 備注 |
1 | 公開方式 | (1) 國家排污許可信息公開系統(tǒng)。 (2) 通過網站、報刊、廣播電視、 公開欄、新聞發(fā)布會等一種或多種 便于公眾知曉的形式公開。 | 是 | ||
時間節(jié)點 | 及時公開,及時更新 | 是 | |||
公開內容 | (1) 基礎信息,包括單位名稱、組 織機構代碼、法定代表人、生產地 址、聯(lián)系方式、以及生產經營和管 理服務的主要內容、產品及規(guī)模; (2) 排污信息,包括主要污染物及 特征污染物的名稱、排放方式、排 放口數(shù)量和分布情況、排放濃度和 總量、超標情況,以及執(zhí)行的污染 物排放標準、核定的排放總量; (3) 防治污染設施的建設和運行情 況;(4)建設項目環(huán)境影響評價 | 是 |
及其他環(huán)境保護行政許可情況;
(5) 突發(fā)環(huán)境事件應急預案;
(6) 季度、半年及年度按照《企業(yè) 事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》和排 污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范廢棄 資源加工工業(yè)》(HJ1034-2019)執(zhí) 行報告中相關內容;(7)其他應
|當公開的環(huán)境信息。
(二)小結
2021年我公司試運營
八、企業(yè)內部環(huán)境管理體系建設與運行情況
說明企業(yè)內部環(huán)境管理體系的設置、人員保障、設施配備、企業(yè)環(huán)境保護規(guī)劃、相關規(guī)章 制度的建設和實施情況、相關責任的落實情況等。
2021我公司試運行階段,相關資料正在逐步完善
九、其他排污許可證規(guī)定的內容執(zhí)行情況
2021我公司試運行階段,相關資料正在逐步完善,排污執(zhí)行情況正常
十、其他需要說明的情況
2021我公司試運行階段,相關資料正在逐步完善。